Wir bedanken uns bei den Ausstellern und Sponsoren der 60. ÖGU & 5. ÖGOuT Jahrestagung.
Alphamed Medizintechnik Fischer GmbH | ![]() |
AO Trauma / AO Foundation | |
Arthrex Austria GmbH | ![]() |
Ärzte ohne Grenzen | ![]() |
Astro Pharma GmbH | ![]() |
AUVA | ![]() |
B. Braun Austria GmbH | ![]() |
BTL Österreich GmbH | ![]() |
DARCO (Europe) GmbH | ![]() |
DePuySynthes | ![]() |
Falcon Medical GmbH | ![]() |
Fidia Pharma Austria | ![]() |
Globus Medical Austria GmbH | ![]() |
Haemo Pharma GmbH | ![]() |
Hofer GmbH & Co KG | ![]() |
I.T.S. GmbH | ![]() |
ImplanTec GmbH | ![]() |
Lambert Sanitätshaus GmbH | ![]() |
Ludwig Boltzmann Institut | ![]() |
Marquardt Medizintechnik | ![]() |
Mathys + Lima are now enovis | ![]() |
Medacta Austria GmbH | ![]() |
Medartis AG | ![]() |
Medberg Solutions Norbert Berger e.U. | ![]() |
Medix GmbH | ![]() |
Ofa Austria – dynamics – push | ![]() |
OTC | ![]() |
Otto Bock Healthcare Products GmbH | ![]() |
Paul Hartmann | ![]() |
Rudolf Heintel GmbH | ![]() |
RWZ Medical Systems GmbH | ![]() |
Schaper Healthcare GmbH | ![]() |
Siemens Healthineers | ![]() |
Smith & Nephew GmbH | ![]() |
Stryker Austria GmbH | ![]() |
Surgebright GmbH | ![]() |
Tomedo / Zollsoft GmbH | |
UCB Pharma | ![]() |
Zimmer Biomet Austria GmbH | ![]() |